Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Tela tejida de la alta silicona | Material: | Paño de la silicona |
---|---|---|---|
Peso: | 1200gsm | Buenas características: | Contenido SiO2 del 96% |
Armadura: | Satén de 12 arneses | Grueso: | 39" |
Punto de fusión: | 1700℃ | Temperatura de trabajo: | 1200°C continuamente |
Alta luz: | Alta tela de la fibra de vidrio de la silicona 1200GSM,39" alta tela de la fibra de vidrio de la silicona,Alta tela a prueba de calor de la fibra de vidrio de la silicona |
Altas telas de la silicona del color de la anchura 920m m del fuego 600g de la tela blanca de la cortina
1. Descripción:
Este material tiene buen funcionamiento y estabilidad incluso en la solución alcalina da alta temperatura, débil, y puede resolver choque termal y alta radiación, alta estabilidad, funcionamiento excelente del aislamiento bajo condiciones de la humedad da alta temperatura y alta, y adherencia da alta temperatura buena. Puede ser utilizado para una variedad de materiales de aislamiento, tiene una estructura fuerte, y mantiene flexibilidad bajo diversas condiciones das alta temperatura. Tiene una estructura y un funcionamiento estables, ningún daño al cuerpo humano, y puede substituir la fibra de cerámica y la fibra de amianto. Resistencia de la temperatura alta y de fuego, ninguna oxidación, ninguna descoloración, de alta resistencia, y ninguna contaminación secundaria cuando está quemado en gasolina.
El punto de reblandecimiento está cercano a 1700oC. Puede ser utilizado durante mucho tiempo bajo ambiente 900℃. Puede trabajar en 1450oC por 10 minutos, y en 1600oC por 15 segundos, puede soportar millares de grados de circulación de aire inmediatamente.
2. Los datos de la técnica cubren para el alto paño de la silicona
1 | ARMADURA | SATÉN 8HS | Método de pruebas | ||
2 | Anchura | los 92cm | 36.2inch | EN 1773 DEL ESTRUENDO | |
el 100cm | 39.4inch | ||||
los 84cm | 33.1inch | ||||
3 | Contenido SiO2 | el ≥96% | - | ||
4 | Contracción linear (1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | Contracción del área (1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | Color | Blanco/de oro | - | ||
7 | Grueso | 1.3±0.1m m | 0.051inch | EN ISO 5084 DEL ESTRUENDO | |
8 | Tratamiento | Tratamiento con ácido hidroclórico | - | ||
9 | Peso | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | EN 12127 DEL ESTRUENDO | |
10 | Cuenta del hilo | DEFORMACIÓN | 20 por el cm | 51 por pulgada | EN 1049-2 DEL ESTRUENDO |
TRAMA | 15 por el cm | 38 por pulgada | ESTRUENDO EN1049-2 | ||
11 | Resistencia a la tensión | DEFORMACIÓN | ≥1100 | EN ISO 13934-1 | |
N/Inch | TRAMA | ≥900 | EN ISO 13934-1 | ||
12 | Temperatura del servicio | Hasta 1100ºC | - |
3. Características:
1. funcionamiento extremadamente de alta temperatura del servicio
2. contracción termal baja y conductividad termal baja
3. capacidad química estable
4. buen aislamiento eléctrico
5. ninguna contaminación
4. Uso:
Proporciona la protección excelente de la chispa y de la escoria y es ideal para la industria aeroespacial, el alivio de tensión, la soldadura al acero inoxidable, y la protección del equipo.
5. Cómo a la identificación del paño de la silicona de los medios y del alto paño de la silicona
Debido al mercado chino caótico, muchos fabricantes sin calificaciones de la producción utilizarán la silicona media en vez de la alta silicona. Debido a este dos clases de paño son muy similares en aspecto al paño de la silicona. Es duro identificarlas en mis ojos. Las altas telas de la silicona tienen más el de 97% SiO2, pero el paño medio el aproximadamente 70% de la silicona puso un fuego del jet en el paño para un minuto, el alto paño de la silicona no guarda ningún cambio, sino que el paño medio da vuelta frágil.
5. Imágenes del detalle del producto
6. Más especificación del paño de la silicona
Nombre de producto | Modelo | Anchura milímetro | Temperature℃ de trabajo | Peso g/㎡ | Contenido SiO2 |
Alta silicona | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | el >96% |
Paño de la silicona | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | el 70%±5% |
Paño texturizado de la alta silicona | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | el >96% |
Paño texturizado de la alta silicona | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | el >96% |
Persona de Contacto: Mr. Angelo Cheng
Teléfono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400