Datos del producto:
|
Nombre de producto: | 6oz diseñan el paño de la fibra de vidrio 7628 | Peso: | 6 onzas |
---|---|---|---|
Grueso: | 0,007" | Contenido del álcali: | Álcali libre |
Tipo del hilado: | ECG 75 1/0 | Densidad del hilado: | 44*32 termina/pulgada |
Armadura: | Armadura llana | Uso: | Lamina revestida de cobre |
Palabras claves: | fibra de vidrio electrónica del grado | Uso: | Materias primas para cubrir, impregnar y laminar |
Alta luz: | Silane Finish Woven Fiberglass Fabric,Tela tejida de la fibra de vidrio de la industria de electrónica,Diseñe la tela tejida 7628 de la fibra de vidrio |
6oz diseñan la fibra de vidrio tejida 7628 con la industria de Silane Finish Used In Electronics
1. Descripciones:
el paño de la fibra de vidrio 7628 es un término general para el paño electrónico de la fibra de vidrio del grado hecho de la fibra de vidrio de E o de la fibra de vidrio de C, que son ampliamente utilizadas en la industria de electrónica. Es un producto de gama alta en el paño de la fibra de vidrio. el paño de la fibra de vidrio 7628 proporciona una combinación excelente de propiedades de alta resistencia a la resistencia de fuego. Una amplia gama de estilos del hilado y los estilos que tejen proporcionan potencial diversificado del diseño, permitiendo que los compradores elijan la mejor combinación de funcionamiento material, la economía, y la flexibilidad del producto.
Entre todos los tipos de materias textiles de la fibra de vidrio, las telas tejidas de la fibra de vidrio tienen la gama más amplia y el mejor control sobre grueso, peso y fuerza. Esto provee de ingenieros de los materiales una amplia gama de características controladas de la tela para resolver necesidades y metas del diseño. 7628 es una tela tejida ligera de la fibra de vidrio. Esto es una tela de cristal del estado de alta calidad del telar.
Specification-7628 | |||
NO. | Datos técnicos | Estilo 7628 | |
1 | Armadura Pattem | Llano | |
2 | Tela Weihgt, g/m2 | 210 | ±5 |
3 | Anchura, milímetro | 1000-2000 | |
4 | Longitud, m | 2500 | Máximo. |
5 | Densidad del hilado | ||
Los extremos se deforman, el 1/in | 44,0 | ±1 | |
Escoge la trama, el 1/in | 33,0 | ±1 | |
6 | Hilado | ||
Deformación | G75 1/0 | ||
Trama | G75 1/0 | ||
7 | Resistencia a ruptura | ||
Deformación, N/cm | 380 | Mínimo. | |
Trama, N/cm | 320 | Mínimo. | |
8 | Grueso, milímetro | 0,165 | ±0.02 |
9 | LOI, % | 2,6 | <0> |
10 | Empalme del rollo | 0 | |
11 | Orillo, milímetro | 5 | Máximo. |
12 | Identificación de la base y grueso | 3 in.ID, 4 adentro. OD | |
13 | Color | Blanco | |
14 | Finsh | Greige |
3. Factores de anotar en control de calidad
4. Uso del producto
Persona de Contacto: Mr. Angelo Cheng
Teléfono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400