Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Resistencia térmica del paño de la fibra de vidrio | Peso: | 600gsm |
---|---|---|---|
Anchura: | 920m m | Grueso: | 0.65m m |
Temperatura de trabajo: | 1000℃ 1800℉ | Contenido del álcali: | El álcali libera |
Color: | Alta tela blanca/amarilla de la silicona | Tipo: | alta tela de la silicona |
Alta luz: | alto paño de la silicona,paño de cristal ligero |
Alta tela de la fibra de vidrio de la silicona de la fibra de vidrio da alta temperatura para no quemar
1. Descripción:
La alta tela de la silicona por la fibra de vidrio Co., Ltd de Changshu Jiangnan tiene estabilidad química excelente, resistencia da alta temperatura y buen aislamiento eléctrico, es ampliamente utilizada en ambientes extremadamente des alta temperatura. Este producto es ideal para el material de la preservación del calor, el equipo contraincendios como las cortinas del fuego, y la ropa incombustible. Muy bueno en el equipo de la eliminación y de la filtración del polvo donde está necesario el material especial soportar el gas de alta temperatura, y en la filtración de meta líquida da alta temperatura
2. Los datos de la técnica cubren para el alto paño de la silicona
1 | ARMADURA | SATÉN 8HS | Método de pruebas | ||
2 | Anchura | los 92cm | 36.2inch | EN 1773 DEL ESTRUENDO | |
el 100cm | 39.4inch | ||||
los 84cm | 33.1inch | ||||
3 | Contenido SiO2 | el ≥96% | - | ||
4 | Contracción linear (1000C 30min) | <7> | - | ||
5 | Contracción del área (1000C 30min) | <13> | - | ||
6 | Color | Blanco/de oro | - | ||
7 | Thichness | 1.3±0.1m m | 0.051inch | EN ISO 5084 DEL ESTRUENDO | |
8 | Threatment | Tratamiento con ácido hidroclórico | - | ||
9 | Peso | 1100g/m2 | 32.4OZ/YD2 | EN 12127 DEL ESTRUENDO | |
10 | Cuenta del hilo | DEFORMACIÓN | 20 por el cm | 51 por pulgada | EN 1049-2 DEL ESTRUENDO |
TRAMA | 15 por el cm | 38 por pulgada | ESTRUENDO EN1049-2 | ||
11 | Resistencia a la tensión | DEFORMACIÓN | ≥1100 | EN ISO 13934-1 | |
N/Inch | TRAMA | ≥900 | EN ISO 13934-1 | ||
12 | Temperatura del servicio | Hasta 1100ºC | - |
3. Características:
1. Resistencia da alta temperatura hasta 1000℃.
2. Propiedad de lacre resistente al fuego, buena fuerte.
3. Durable, antiabrasión.
4. Alta estabilidad.
5. Resistencia química.
6. Ningún daño al cuerpo humano, amianto-libre.
7. Respetuoso del medio ambiente.
4. Uso:
Esta clase de paño de la silicona es una tela de la fibra de vidrio de la silicona del medio-peso. Puede soportar temperaturas altas a 1000c, y puede resistente al calor extremo, al chapoteo del metal fundido, a las chispas de soldadura, y a la salpicadura. Se diseña para las cortinas del fuego, usos de soldadura duros, usos des alta temperatura.
5. Imágenes del detalle del producto
6. Más especificación del paño de la silicona
Nombre de producto | Modelo | Anchura milímetro | Temperature℃ de trabajo | Peso g/㎡ | Contenido SiO2 |
Alta silicona | JNHS-300-92 | 92 | 1000 | 300 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-450-92 | 92 | 1000 | 450 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-600-92 | 92 | 1000 | 612 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-600-100 | 100 | 1000 | 612 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-600-130 | 130 | 1000 | 612 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-880-92 | 92 | 1000 | 880 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-880-100 | 100 | 1000 | 880 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-1100-92 | 92 | 1000 | 1100 | el >96% |
Alta silicona | JNHS-1100-100 | 100 | 1000 | 1100 | el >96% |
Paño de la silicona | JNSC-450-100 | 100 | 800 | 600 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-600-92 | 92 | 800 | 600 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-600-100 | 100 | 800 | 700 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-600-152 | 152 | 800 | 700 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-1100-92 | 92 | 800 | 1100 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-1200-100 | 100 | 800 | 1200 | el 70%±5% |
Paño de la silicona | JNSC-1200-152 | 152 | 800 | 1200 | el 70%±5% |
Paño texturizado de la alta silicona | JNSCT-42-92 | 92 | 1000 | 1450 | el >96% |
Paño texturizado de la alta silicona | JNSCT-42-100 | 100 | 1000 | 1450 | el >96% |
Persona de Contacto: Mr. Angelo Cheng
Teléfono: 86 13776220396
Fax: 86-512-52565400