Datos del producto:
|
Nombre de producto: | paño de intensidad alta del barco de la fibra de vidrio de la tela de la fibra de vidrio de la resis | Temperatura permanente: | 550 grados |
---|---|---|---|
Tipo de la armadura: | Llano tejido | Tipo del hilado: | E-vidrio |
Peso: | 600g/m2 | Grueso: | 0.6m m |
Palabra clave: | Tela a prueba de calor | Material: | Hilado 100% de la fibra de vidrio |
Alta luz: | rollo de la tela de la fibra de vidrio,paño de la fibra de vidrio de la armadura llana |
paño de intensidad alta del barco de la fibra de vidrio de la tela de la fibra de vidrio de la resistencia a la corrosión de 0.6m m 666
1. Descripciones:
Todas las telas de la fibra de vidrio del horno de Jiangnan se fabrican para cumplir estándares del ISO 9001. Porque estos productos se dirigen altamente, la combinación correcta de peso de la tela, de grueso y de la mayoría de los requisitos de clientes de la construcción las reuniones en la selección de la tela apropiada para un uso particular.
Artículos |
Requisito técnico |
Armadura | Llano |
Anchura |
el 100cm |
Grueso del paño | 0.65±0.05 milímetro |
Peso del paño | 650±15 g/m2 |
Densidad de la deformación y de la trama | el 16*14.5/cm |
Resistencia a la tensión de la deformación [25*200m m] |
3869 N/Piece
|
Resistencia a la tensión de la trama [25*200m m] |
2976 N/Piece
|
Resistencia de la temperatura | 550Oc |
3. Factores de anotar en control de calidad
4. Uso del producto
Vagueación del paño de la fibra de vidrio | |||||
Nombre del artículo | Grueso (milímetros) | Peso (g/m2) | Armadura | Longitud de la anchura (cm) | Observaciones |
E7628 | 0,18 | 180 | Llano | 127 | Todo el tamaño puede ser modificado para requisitos particulares |
C7628 | 0,2 | 200 | Llano | 100/130/150 | |
CW280 | 0,28 | 280 | Llano | 102 | |
E3732 | 0,38 | 430 | 1/3 satén | 100/120/150/180/200 | |
C3732 | 0,38 | 430 | 1/3 tela cruzada | 100/120/150/180/200 | |
2523 | 0,38 | 380 | Llano | 100/120/150/180/200 | |
E666 | 0,6 | 630 | satén 8H | 100/120/150/180/200 | |
C666 | 0,6 | 630 | satén 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3784 | 0,8 | 850 | satén 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3784 | 0,8 | 850 | satén 8H | 100/120/150/180/200 | |
E3786 | 1,2 | 850 | satén 8H | 100/120/150/180/200 | |
C3786a | 1,2 | 1000 | satén 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786b | 1,2 | 1200 | satén 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3786c | 1,2 | 1300 | satén 12H | 100/120/150/180/200 | |
E3788 | 1,6 | 1650 | satén 12H | 100/120/150/180/200 | |
C3788 | 1,6 | 1650 | satén 12H | 100/120/150/180/200 |
Persona de Contacto: Angelo Cheng
Teléfono: +8615106230049